| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC米兰 | 32 | 22 | 6 | 4 | 68-28 | +40 | 72 | WWDWW |
| 2 | 国际米兰 | 32 | 21 | 5 | 6 | 65-30 | +35 | 68 | WWLWD |
| 3 | 尤文图斯 | 32 | 18 | 8 | 6 | 52-29 | +23 | 62 | WDWWL |
| 4 | 那不勒斯 | 32 | 17 | 7 | 8 | 55-35 | +20 | 58 | LWWDW |
| 5 | 亚特兰大 | 32 | 16 | 6 | 10 | 48-38 | +10 | 54 | WLWDW |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗 | 国米 | 24 | 3 |
| 2 | 莱奥 | AC米兰 | 19 | 1 |
| 3 | 弗拉霍维奇 | 尤文 | 17 | 4 |
| 4 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 15 | 2 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恰尔汗奥卢 | 国米 | 12 | 58 |
| 2 | 特奥 | AC米兰 | 10 | 52 |
| 3 | 科斯蒂奇 | 尤文 | 9 | 47 |
| 4 | 泽林斯基 | 那不勒斯 | 8 | 41 |
高清直播 · 实时比分 · 专业数据 · 意甲球迷首选